Biblioteca Nacional
Catálogo: Guia de Coleções de Manuscritos (Pop: 236)
Índice : Data
Busca : 1559-1799
Resultado 1 de 1 encontrados em 0.047 segundos
Nova Busca   

1/1


LDR031350tn0000004090004500
008080729s                       000 por d
092 __ |a I-46
092 __ |a I-47
092 __ |a I-48
243 __ |a Decimal
260 __ |c 1513-1987
300 __ |c 2.197 documentos |c 10,56 metros lineares
520 __ |a Cartas, ofícios, declarações, requerimentos, atestados, recibos, notas e discursos referentes a questões econômicas - cobrança de impostos, tarifas, alfândega -, educacionais - corpos docentes de diversas instituições, frequência de aulas, reuniões acadêmicas, exercícios de caligrafia, estudos gramaticais, matemáticos, botânicos, médicos e etimológicos, e sobre o Liceu Literário Português -, religiosos - sobre o Santo Ofício, maçonaria e jesuítas -, militares - táticas de academias na Europa, exército brasileiro, navios e diários náuticos -, indígenas, revoltas, eleições, limites territoriais, escravos, emigração, assuntos diplomáticos, arquitetura e minas e mineração. Estudos e notas históricas e geográficas de várias regiões do Brasil, Portugal, América Latina, e outras nações. Bibliografias e estudos bibliográficos. Catálogos de Coleções e documentos referentes a formação de Coleções. Tiras de jornais, fragmentos de trabalhos manuscritos, memórias, ensaios, notas sobre diversas obras, relações de livros de diversas bibliotecas e de doações, passaportes e correspondências pessoais.
545 __ |a O sistema de Classificação Decimal de Dewey (CDD) foi concebido por Melvil Dewey em 1873 e publicado pela primeira vez em 1876. É o sistema de classificação mais usado no mundo e tem por base a idéia de organização do conhecimento em dez classes principais que representariam disciplinas ou campos de estudo. As classes do sistema são representadas por notações expressas em números arábicos, que reúnem o significado da classe e sua ramificações e relações com outras classes.A Coleção Decimal foi formada na Biblioteca Nacional com documentos avulsos e retirados de outras coleções com os quais se iniciou, no final da década de 1970, teste de organização de manuscritos pelo sistema de Classificação Decimal de Dewey. Inclui documentos das coleções: Andrade Leite, Pedro de Angelis, Biblioteca Fluminense, Brunelli, Carvalho, Ramos Paz, Francisco Carlos da Luz, Frei Camilo de Montserrat, Freire Alemão, Jordão, José Bonifácio, Lagos, Marques, Melo Morais, Oliveira Barbosa, Salvador de Mendonça, Teresa Cristina Maria e Vale Cabral.
555 __ |a Catálogo Interno, gavetas 1, 2 e 3
555 __ |a Inventário eletrônico
650 __ |a Andrade Leite
650 __ |a Pedro de Angelis
650 __ |a Biblioteca Fluminense
650 __ |a Brunelli
650 __ |a Carvalho
650 __ |a Ramos Paz
650 __ |a Francisco Carlos da Luz
650 __ |a Frei Camilo de Montserrat
650 __ |a Freire Alemão
650 __ |a Jordão
650 __ |a José Bonifácio
650 __ |a Lagos
650 __ |a Marques
650 __ |a Melo Morais
650 __ |a Oliveira Barbosa
650 __ |a Salvador de Mendonça
650 __ |a Teresa Cristina Maria
650 __ |a Vale Cabral
0012011041209390603056
003Br
00520110412093906.3
Nova Busca   

Generated by POTIRON OrtoDocs® 2003 [8097380 threads at 0 ms. Build 417]

Biblioteca Nacional